| Prospetto riepilogativo definitivo delle Unità Lavorative Equivalenti – Anno 2017 | |||||
|
Qualifica |
Personale a t. determinato | ||||
| Sovrintendente | 0,97 | ||||
| Dirigenti | 3,91 | ||||
| Quadri / Funzionari A e B | 8,00 | ||||
| Impiegati amministrativi | 6,02 | ||||
| Impiegati tecnici | 5,63 | ||||
| Operai a tempo pieno | 19,46 | ||||
| Operai a prestazione | 14,83 | ||||
| Orchestra | 16,34 | ||||
| Maestri collaboratori / Collaboratori artistici | 5,07 | ||||
| Tersicorei | 3,27 | ||||
| Coro | 11,77 | ||||
| Totale | 95,27 | ||||
| Prospetto riepilogativo definitivo delle Unità Lavorative Equivalenti – Anno 2016 | |||||
|
Qualifica |
Personale a t. determinato | ||||
| Sovrintendente | 1 | ||||
| Dirigenti | 7,53 | ||||
| Quadri / Funzionari A e B | 7,46 | ||||
| Impiegati amministrativi | 8,08 | ||||
| Impiegati tecnici | 4,32 | ||||
| Operai a tempo pieno | 13,71 | ||||
| Operai a prestazione | 11,20 | ||||
| Orchestra | 15,01 | ||||
| Maestri collaboratori / Collaboratori artistici | 3,86 | ||||
| Tersicorei | 1,74 | ||||
| Coro | 12,13 | ||||
| Totale | 86,04 | ||||
| Prospetto riepilogativo definitivo delle Unità Lavorative Equivalenti – Anno 2015 | |||||
|
Qualifica |
Personale a t. determinato | Altri Contratti* | Totale | ||
| Sovrintendente | 1 | – | 1 | ||
| Dirigenti | 3,32 | 0,33 | 3,65 | ||
| Quadri / Funzionari A e B | 6,24 | 1 | 7,24 | ||
| Impiegati amministrativi | 6,47 | 1,31 | 7,78 | ||
| Impiegati tecnici | 3,46 | – | 3,46 | ||
| Operai | 12,16 | – | 12,16 | ||
| Personale di sala | 9,71 | – | 9,71 | ||
| Personale tecnico serale | 2,88 | – | 2,88 | ||
| Orchestra | 12,25 | – | 12,25 | ||
| Maestri collaboratori / Collaboratori artistici |
4,80 | 1 | 5,80 | ||
| Tersicorei | 0,01 | – | 0.01 | ||
| Coro | 11,58 | – | 11,58 | ||
| Totale | 73,88 | 3,64 | 77,52 | ||
*Contratti Professionali e Contratti di Collaborazione Coordinata
| Prospetto riepilogativo definitivo delle Unità Lavorative Equivalenti – Anno 2014 | |||||
|
Qualifica |
Personale a t. determinato | Altri Contratti* | Totale generale | ||
| Sovrintendente | 0,6 | – | 0,6 | ||
| Dirigenti | 2,33 | 3,83 | 6,16 | ||
| Quadri / Funzionari A e B | 2,45 | – | 3,45 | ||
| Impiegati amministrativi | 6,62 | 3,83 | 10,45 | ||
| Impiegati tecnici | 2,71 | – | 2,71 | ||
| Operai a tempo pieno | 10,76 | – | 10,76 | ||
| Operai a prestazione | 10,71 | – | 10,71 | ||
| Orchestra | 11,03 | – | 11,03 | ||
| Maestri collaboratori / Collaboratori artistici |
3,65 | 0,54 | 4,19 | ||
| Tersicorei | 0,50 | – | 0,50 | ||
| Coro | 11,24 | – | 11,24 | ||
| Totale | 62,6 | 8,2 | 71,80 | ||
*Contratti Professionali e Contratti di Collaborazione Coordinata
| Prospetto riepilogativo del costo del personale – Anno 2016 | |||||
|
Qualifica |
Costo in € | ||||
| Salari Area artistica | |||||
| Stipendi professori d’Orchestra a tempo determinato / Contr. professionale | 564.086 | ||||
| Stipendi artisti del Coro a tempo determinato / Contr. professionale | 410.000 | ||||
| Stipendi Tersicorei a tempo determinato / Contr. professionale | 49.793 | ||||
| Stipendi Maestri collaboratori a tempo determinato / Contr. professionale | 271.889 | ||||
| Salari Area Tecnico-Amministrativa | |||||
| Stipendi personale amministrativo a tempo determinato / Contr. professionale | 1.154.412 | ||||
| Stipendi impiegati tecnici a tempo determinato / Contr. professionale | 358.001 | ||||
| Stipendi operai a tempo determinato / Contr. professionale | 352.883 | ||||
| Retribuzione Personale di Sala e Trucco/parrucco | 258.804 | ||||
| Altre voci | |||||
| Mensa Aziendale | 134.472 | ||||
| Compensi lavoro straordinario professori d’Orchestra | – | ||||
| Compensi lavoro straordinario artisti del Coro | 24 | ||||
| Compensi lavoro straordinario Tersicorei | – | ||||
| Compensi lavoro straordinario Maestri collaboratori | – | ||||
| Compensi lavoro straordinario personale amministrativo | 4.357 | ||||
| Compensi lavoro straordinario impiegati tecnici | 2.799 | ||||
| Compensi lavoro straordinario operai | 124 | ||||
| Compensi lavoro straordinario personale a prestazione | 1.619 | ||||
| Indennità e rimborsi per spese missioni | 61.071 | ||||
| Indennità e rimborsi per spese missioni all’estero | 113.726 | ||||
| Prospetto riepilogativo del costo del personale – Anno 2015 | |||||
|
Qualifica |
Costo in € | ||||
| Salari Area artistica | |||||
| Stipendi professori d’Orchestra a tempo determinato / Contr. professionale | 443.910 | ||||
| Stipendi artisti del Coro a tempo determinato / Contr. professionale | 358.421 | ||||
| Stipendi Tersicorei a tempo determinato / Contr. professionale | 713 | ||||
| Stipendi Maestri collaboratori a tempo determinato / Contr. professionale | 261.139 | ||||
| Salari Area Tecnico-Amministrativa | |||||
| Stipendi personale amministrativo a tempo determinato / Contr. professionale | 963.185 | ||||
| Stipendi impiegati tecnici a tempo determinato / Contr. professionale | 407.575 | ||||
| Stipendi operai a tempo determinato / Contr. professionale | 298.832 | ||||
| Retribuzione Personale di Sala e Trucco/parrucco | 270.765 | ||||
| Altre voci | |||||
| Mensa Aziendale | 100.717 | ||||
| Compensi lavoro straordinario professori d’Orchestra | – | ||||
| Compensi lavoro straordinario artisti del Coro | – | ||||
| Compensi lavoro straordinario Tersicorei | – | ||||
| Compensi lavoro straordinario Maestri collaboratori | – | ||||
| Compensi lavoro straordinario personale amministrativo | 19.270 | ||||
| Compensi lavoro straordinario impiegati tecnici | 13.464 | ||||
| Compensi lavoro straordinario operai | – | ||||
| Compensi lavoro straordinario personale a prestazione | 1.856 | ||||
| Indennità e rimborsi per spese missioni | 52.800 | ||||
| Indennità e rimborsi per spese missioni all’estero | 97.211 | ||||