Nome e cognome | Qualifica | Estremi degli atti di conferimento | Dal | Al | Curriculum vitae |
Cristiano Chiarot | Sovrintendente | Nomina decr. ministeriale del 23/03/2017 | 11/05/2017 | 28/07/2019 | Link |
Pierangelo Conte | Coordinatore artistico | Contratto dirigente industria | 01/09/2014 | 31/08/2019 | Link |
Giuseppe Bargiacchi | Direttore amministrazione, finanza e controllo | Contratto dirigente industria | 07/09/2015 | 31/12/2019 | Link |
Lorenzo Fratini | Maestro del coro | Contratto autonomo con libero recesso | 01/02/2014 | – | Link |
Saverio Santoliquido | Direttore allestimento scenico | Contratto dirigente industria | 01/09/2016 | 31/08/2019 | Link |
Nome e cognome | Qualifica | Compenso lordo annuo | Componente variabile | Altri incarichi | |
Cristiano Chiarot | Sovrintendente | 218.000 € | di cui 18.000 € fringe benefit | Link | |
Pierangelo Conte | Coordinatore artistico | 130.000 € | – | Link | |
Giuseppe Bargiacchi | Direttore amministrazione, finanza e controllo | 90.000 € | – | Link | |
Lorenzo Fratini | Maestro del coro | 93.000 € | 15.000 € addendum direzione Coro Voci Bianche | Link | |
Saverio Santoliquido | Direttore allestimento scenico | 85.000 € | 5.000 premio a raggiungimento obiettivi di budget | – |
Aggiornato al 31/05/2017