Prospetto Riassuntivo Annuale tassi di assenza e presenza personale dipendente – Anno 2017* | |||||||||||
Consistenza annuale personale | Totale giorni lavorativi | Totale giorni assenza malattia (1) | Tot. giorni assenza infortunio / malattia prof. (2) | Tot. giorni assenza maternità (3) | Tot. giorni assenze congedi assistiti (4) | Totale giorni assenze non retribuite (5) | Totale giorni assenza | Totale giorni lavorati | Valore percentuale presenza | Valore percentuale assenze | |
Area Artistica | 192 | 59.904 | 1.304 | 119 | 255 | 379 | 3.153 | 5.210 | 54.694 | 91,3% | 8,7% |
Area Tecnica | 109 | 34.008 | 1.785 | 447 | 132 | 219 | 427 | 3.010 | 30.998 | 91,1% | 8,9% |
Area Amministrativa | 43 | 13.416 | 399 | 4 | 0 | 100 | 78 | 581 | 12.835 | 95,7% | 4,3% |
Totali | 344 | 107.328 | 3.488 | 570 | 387 | 698 | 3.658 | 8.801 | 98.527 | 91,8% | 8,2% |
*Nel prospetto non è compreso il personale con rapporto di lavoro intermittente, né quello con qualifica di Dirigente
Prospetto Riassuntivo Annuale tassi di assenza e presenza personale dipendente – Anno 2016* | |||||||||||
Consistenza annuale personale | Totale giorni lavorativi | Totale giorni assenza malattia (1) | Tot. giorni assenza infortunio / malattia prof. (2) | Tot. giorni assenza maternità (3) | Tot. giorni assenze congedi assistiti (4) | Totale giorni assenze non retribuite (5) | Totale giorni assenza | Totale giorni lavorati | Valore percentuale presenza | Valore percentuale assenze | |
Area Artistica | 192 | 59.904 | 1.461 | 313 | 198 | 498 | 1.478 | 3.946 | 55.958 | 93,4% | 6,6% |
Area Tecnica | 115 | 35.880 | 1.880 | 359 | 166 | 459 | 832 | 3.695 | 32.185 | 89,7% | 10,3% |
Area Amministrativa | 41 | 12.792 | 344 | 32 | 19 | 106 | 26 | 527 | 12.265 | 95,9% | 4,1% |
Totali | 348 | 108.576 | 3.684 | 703 | 383 | 1.063 | 2.336 | 8.168 | 100.408 | 93,2% | 7,5% |
*Nel prospetto non è compreso il personale con rapporto di lavoro intermittente, né quello con qualifica di Dirigente
Prospetto Riassuntivo Annuale tassi di assenza e presenza personale dipendente – Anno 2015* | |||||||||||
Consistenza annuale personale | Totale giorni lavorativi | Totale giorni assenza malattia (1) | Totale giorni assenza infortunio / malattia prof. (2) | Totale giorni assenza maternità (3) | Totale giorni assenze congedi assistiti (4) | Totale giorni assenze non retribuite (5) | Totale giorni assenza | Totale giorni lavorati | Valore percentuale presenza | Valore percentuale assenze | |
Area Artistica | 197 | 61.464 | 1.496 | 178 | 198 | 244 | 1.281 | 3.397 | 58.067 | 94,5% | 5,5% |
Area Tecnica | 124 | 38.688 | 1.846 | 361 | 166 | 199 | 962 | 3.533 | 35.155 | 90,9% | 9,1% |
Area Amministrativa | 45 | 14.040 | 471 | 19 | 19 | 198 | 152 | 858 | 13.182 | 93,9% | 6,1% |
Totali | 366 | 114.192 | 3.813 | 558 | 383 | 641 | 2.395 | 7.789 | 106.403 | 93,2% | 6,8% |
*Nel prospetto non è compreso il personale con rapporto di lavoro intermittente, né quello con qualifica di Dirigente
Prospetto Riassuntivo Annuale tassi di assenza e presenza personale dipendente – Anno 2014* | |||||||||||
Consistenza annuale personale | Totale giorni lavorativi | Totale giorni assenza malattia (1) | Totale giorni assenza infortunio / malattia prof. (2) | Totale giorni assenza maternità (3) | Totale giorni assenze congedi assistiti (4) | Totale giorni assenze non retribuite (5) | Totale giorni assenza | Totale giorni lavorati | Valore percentuale presenza | Valore percentuale assenze | |
Area Artistica | 205 | 63.960 | 1.298 | 63 | 287 | 189 | 1.088 | 2.924 | 61.036 | 95,4% | 4,6% |
Area Tecnica | 136 | 42.432 | 1.514 | 349 | 530 | 119 | 1.160 | 3.672 | 38.760 | 91,3% | 8,7% |
Area Amministrativa | 52 | 16.224 | 610 | 50 | 20 | 159 | 359 | 1.198 | 15.026 | 92,6% | 7,4% |
Totali | 393 | 122.616 | 3.422 | 462 | 837 | 467 | 2.607 | 7.794 | 114.822 | 93,6% | 6,4% |
*Nel prospetto non è compreso il personale con rapporto di lavoro intermittente, né quello con qualifica di Dirigente
(1) Nella colonna “Totale giorni assenza per malattia” sono comprese le assenze a titolo di: Malattia, Ricovero ospedaliero, Convalescenza post-ricovero, Indisposizione.
(2) Nella colonna “Totale giorni assenza per infortunio / malattia professionale” sono comprese le assenze a titolo di: Infortunio, Malattia professionale.
(3) Nella colonna “Totale giorni assenza per maternità” sono comprese le assenze a titolo di: Congedo obbligatorio di maternità ante e post partum, Congedo obbligatorio anticipato per maternità, Congedo facoltativo maternità / paternità con indennizzo 30%.
(4) Nella colonna “Totale giorni assenza per congedi assistiti” sono comprese le assenze a titolo di: Permessi Legge 104/1992, Congedi straordinari connessi a stati di disabilità, Congedi per cause particolari e per gravi motivi familiari.
(5) Nella colonna “Totale giorni assenze non retribuite” sono comprese le assenze a titolo di: Aspettative e permessi non retribuiti, Congedi di maternità non retribuiti, Congedi per cause particolari e per gravi motivi familiari, Scioperi, Sospensioni disciplinari, Sospensione per part-time verticale.