Prospetto riepilogativo definitivo delle Unità Lavorative Equivalenti – Anno 2017 | |||||
Qualifica |
Personale a t. indeterminato | ||||
Sovrintendente | – | ||||
Dirigenti | – | ||||
Quadri / Funzionari A e B | 8,00 | ||||
Impiegati amministrativi | 25,97 | ||||
Impiegati tecnici | 40,61 | ||||
Operai a tempo pieno | 38,81 | ||||
Operai a prestazione | – | ||||
Orchestra | 81,33 | ||||
Maestri collaboratori / Collaboratori artistici | 4,00 | ||||
Tersicorei | 1,42 | ||||
Coro | 69,13 | ||||
Totale | 269,27 |
Prospetto riepilogativo definitivo delle Unità Lavorative Equivalenti – Anno 2016 | |||||
Qualifica |
Personale a t. indeterminato | ||||
Sovrintendente | – | ||||
Dirigenti | – | ||||
Quadri / Funzionari A e B | 8,60 | ||||
Impiegati amministrativi | 26,28 | ||||
Impiegati tecnici | 43,10 | ||||
Operai a tempo pieno | 48,21 | ||||
Operai a prestazione | – | ||||
Orchestra | 86,14 | ||||
Maestri collaboratori / Collaboratori artistici | 4,00 | ||||
Tersicorei | 1.03 | ||||
Coro | 67,89 | ||||
Totale | 285,25 |
Prospetto riepilogativo definitivo delle Unità Lavorative Equivalenti – Anno 2015 | |||||
Qualifica |
Personale a t. indeterminato | ||||
Sovrintendente | – | ||||
Dirigenti | – | ||||
Quadri / Funzionari A e B | 6,63 | ||||
Impiegati amministrativi | 29,43 | ||||
Impiegati tecnici | 52,3 | ||||
Operai | 52,34 | ||||
Personale di sala | – | ||||
Personale tecnico serale | – | ||||
Orchestra | 86,94 | ||||
Maestri collaboratori / Collaboratori artistici | 3,95 | ||||
Tersicorei | 9,87 | ||||
Coro | 66,63 | ||||
Totale | 308,28 |
Prospetto riepilogativo definitivo delle Unità Lavorative Equivalenti – Anno 2014 | |||||
Qualifica |
Personale a t. indeterminato | ||||
Sovrintendente | – | ||||
Dirigenti | – | ||||
Quadri / Funzionari A e B | 1 | ||||
Impiegati amministrativi | 43,03 | ||||
Impiegati tecnici | 54,77 | ||||
Operai a tempo pieno | 66,78 | ||||
Operai a prestazione | – | ||||
Orchestra | 89,11 | ||||
Maestri collaboratori / Collaboratori artistici | 3,99 | ||||
Tersicorei | 17,07 | ||||
Coro | 68,22 | ||||
Totale | 343,97 |
Prospetto riepilogativo del costo del personale – Anno 2016 | |||||
Qualifica |
Costo in € | ||||
Salari Area artistica | |||||
Stipendi professori d’Orchestra a tempo indeterminato | 4.311.387 | ||||
Stipendi artisti del Coro a tempo indeterminato | 2.598.896 | ||||
Stipendi Tersicorei a tempo indeterminato | 48.584 | ||||
Stipendi Maestri collaboratori a tempo indeterminato | 200.038 | ||||
Salari Area Tecnico-Amministrativa | |||||
Stipendi personale amministrativo a tempo indeterminato | 1.231.446 | ||||
Stipendi impiegati tecnici a tempo indeterminato | 1.678.234 | ||||
Stipendi operai a tempo indeterminato | 1.444.761 | ||||
Altre voci | |||||
Mensa Aziendale | 134.472 | ||||
Compensi lavoro straordinario professori d’Orchestra | – | ||||
Compensi lavoro straordinario artisti del Coro | 24 | ||||
Compensi lavoro straordinario Tersicorei | – | ||||
Compensi lavoro straordinario Maestri collaboratori | – | ||||
Compensi lavoro straordinario personale amministrativo | 4.357 | ||||
Compensi lavoro straordinario impiegati tecnici | 2.799 | ||||
Compensi lavoro straordinario operai | 124 | ||||
Compensi lavoro straordinario personale a prestazione | 1.619 | ||||
Indennità e rimborsi per spese missioni | 61.071 | ||||
Indennità e rimborsi per spese missioni all’estero | 113.726 |
Prospetto riepilogativo del costo del personale – Anno 2015 | |||||
Qualifica |
Costo in € | ||||
Salari Area artistica | |||||
Stipendi professori d’Orchestra a tempo indeterminato | 4.231.210 | ||||
Stipendi artisti del Coro a tempo indeterminato | 2.537.235 | ||||
Stipendi Tersicorei a tempo indeterminato | 334.876 | ||||
Stipendi Maestri collaboratori a tempo indeterminato | 185.705 | ||||
Salari Area Tecnico-Amministrativa | |||||
Stipendi personale amministrativo a tempo indeterminato | 1.347.220 | ||||
Stipendi impiegati tecnici a tempo indeterminato | 1.788.436 | ||||
Stipendi operai a tempo indeterminato | 1.565.306 | ||||
Altre voci | |||||
Mensa Aziendale | 100.717 | ||||
Compensi lavoro straordinario professori d’Orchestra | – | ||||
Compensi lavoro straordinario artisti del Coro | – | ||||
Compensi lavoro straordinario Tersicorei | – | ||||
Compensi lavoro straordinario Maestri collaboratori | – | ||||
Compensi lavoro straordinario personale amministrativo | 19.270 | ||||
Compensi lavoro straordinario impiegati tecnici | 13.464 | ||||
Compensi lavoro straordinario operai | – | ||||
Compensi lavoro straordinario personale a prestazione | 1.856 | ||||
Indennità e rimborsi per spese missioni | 52.800 | ||||
Indennità e rimborsi per spese missioni all’estero | 97.211 |